二、台湾各大销售排行榜(2005/2/18—2005/2/24)
g-music华语销售榜:
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
new 1 王心凌 Honey 艾回(Avex) 26.44 1
2 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 5.8 8
3 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 5.33 5
4 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 3.72 13
5 光良 童话 滚石(Rock) 3.52 5
6 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 3.11 6
7 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 2.76 6
8 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 2.63 13
9 江蕙 爱著啊 亚律 2.52 9
10 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 2.52 5
11 电视原声带 仙剑奇侠传 华研(HIM) 1.92 3
12 信乐团 挑信 艾回(Avex) 1.85 12
13 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 1.34 6
14 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 1.03 7
15 任贤齐 两极 滚石(Rock) 1.01 8
16 伍佰 & China Blue 双面人 艾回(Avex) 0.91 6
17 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研国际(HIM) 0.79 6
18 五月天 神的孩子都在跳舞 滚石(Rock) 0.77 14
19 可米小子 Goodbye可米小子 新歌+精选 新力(Sony) 0.63 1
20 费玉清 浮声旧梦 华纳(Warner) 0.62 4
-----------------------------------------------------------------------------
综合榜:
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
new 1 王心凌 Honey 艾回(Avex) 5.63 1
2 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 1.23 8
3 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 1.13 5
4 宝儿 灵魂深处日文精选 艾回(Avex) 1.01 3
5 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 0.79 13
6 光良 童话 滚石(Rock) 0.75 5
7 电视原声带 巴黎恋人 华纳(Warner) 0.74 4
8 合辑 恋上红樱桃Greatest Love Of All 华纳(Warner) 0.68 3
9 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 0.66 6
10 杰西麦卡尼 天使的心Beautiful Soul 新力(Sony) 0.6 3
11 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 0.59 6
12 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 0.56 12
13 江蕙 爱著啊 亚律 0.54 8
14 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 0.54 5
15 爱的魔幻 魔幻时光精选+新歌 上华 0.5 1
16 琳赛萝涵 有话直说Speak 环球(Universal) 0.47 4
17 电视原声带 仙剑奇侠传 华研(HIM) 0.41 1
18 信乐团 挑信 艾回(Avex) 0.39 12
19 布兰妮 妮裳神话精选Greatest Hits : My Prerogative 博德曼(BMG) 0.38 10
20 席亚拉 爱情甜头Goodies 博德曼(BMG) 0.35 3
-----------------------------------------------------------------------------
五大唱片销售排行榜:
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 Honey 王心凌 1 27.18 艾迴
2 1 心中的日月 王力宏 8 5.11 SONY
3 9 童話 光良 5 4.51 滾石
4 2 太平盛世 陶吉吉 5 4.45 EMI
5 4 2004「無與倫比」演唱會 周杰倫 5 3.43 華納
6 8 絕對癡心、手放開 李聖傑 13 3.09 滾石
7 3 遇見100%幸福 合輯 7 3.07 滾石
8 6 歐若拉(加值版) 張韶涵 13 2.81 福茂
9 7 格鬥天王-電視原聲帶 電視原聲帶 6 2.71 艾迴
10 10 愛著啊 江蕙 9 1.8 阿爾發音樂
11 11 仙劍奇俠傳-電視電聲帶 電視電聲帶 3 1.64 華研國際
12 12 挑信-新歌+精選 信樂團 12 1.15 艾迴
13 14 雙棲動物 蔡健雅 7 1.12 華納
14 13 One芳-新歌+精選 萬芳 6 1.04 滾石
15 16 兩極(慶功版) 任賢齊 8 0.96 滾石
16 大囍門 大囍門 1 0.88 擎天
17 5 雙面人 伍佰 7 0.74 艾迴
18 15 奇幻樂園台北演唱會 S.H.E 6 0.52 華研國際
19 17 活出生命Live演唱會 張學友 2 0.5 上華
20 20 神的孩子都在跳舞 五月天 2 0.4 滾石
[ Last edited by 夏沙 on 2005-2-25 at 23:46 ]