股票名称 经营者 交易量 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅
寂寞的季节 Yieyie 10229 3.37 3.43 4 1 377 1.75 %
马戏团 挣扎进行时 9261 3.58 3.61 8 3 775 0.82 %
Im OK - 10003 3.60 3.77 0 3 3 4.72 %
今天没回家 - 9985 3.43 3.58 2 3 67 4.34 %
十七岁 士口 10005 4.42 4.60 2 3 225 4.07 %
沙滩 - 9992 30.17 28.49 2 2 56 -5.56 %
飞机场 - 9967 5.96 5.83 4 1 151 -2.11 %
Runaway Xenia 9929 10.21 11.51 8 3 401 12.75 %
爱很简单 - 9976 8.47 8.70 3 2 30 2.76 %
流沙 Yieyie 9932 10.87 11.92 7 3 292 9.68 %
一步一步 Melodydavid2003 9967 6.31 7.18 2 0 33 13.77 %
Katrina 二滴冰泉 9919 10.00 10.09 5 8 210 0.86 %
柳丁专卖 Melodydavid2003 9934 5.59 5.96 7 6 286 6.57 %
Melody - 9902 5.35 5.57 2 5 312 4.11 %
股票15 - 9968 3.32 3.52 4 3 162 5.97 %
股票16 朽鸭 10014 7.93 8.04 3 2 268 1.35 %
蝴蝶 Xenia 9955 2.61 2.92 4 1 49 11.82 %
股票18 JiJi 9939 1.53 1.53 2 3 71 -0.25 %
股票19 tony 9657 4.24 4.46 6 1 355 5.34 %
普通朋友 - 9835 5.62 6.00 3 6 363 6.70 %
股票21 Melodydavid2003 9947 5.56 5.74 4 1 63 3.18 %
二十二 JiJi 9980 7.36 8.01 1 0 20 8.84 %
股票23 JiJi 10054 3.27 3.46 1 3 56 5.76 %
股票24 二滴冰泉 9973 4.62 4.97 3 1 85 7.70 %
股票25 风若吹 10064 12.75 13.24 2 4 238 3.80 %
股票26 Xenia 10113 10.58 10.39 3 3 159 -1.78 %
股票27 - 9947 3.96 3.87 3 0 53 -2.31 %
活得更精彩 旧我已死 9973 13.31 15.09 5 2 173 13.39 %
-----------------------------------------
名称用代号表示的就是需要大家改的~!~
快来吧~!~!记得加上一句企业简介哦~!~~
[color=red]死了 死了 死 了color]
[img]http://nh.sucaiw.com/bbs/UploadFile/200312821294810796.gif[/img]
[COLOR=#ff0707]★※ 宇宙超级【喆服无敌灌水联盟】指定灌水号NO.030 ※★ [/color]