台湾各大销售排行榜(2005/2/11—2005/2/17)
g-music销售量 第6周 计算时间: 2005/2/11 - 2005/2/17 下次更新时间: 2005/2/25 8:00 pm
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 试听 购买
1 2 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 7.99 7
2 3 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 7 5
3 3 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 6.43 4
4 5 2 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳 4.88 4
5 6 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 3.8 12
6 7 4 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 3.65 12
7 9 3 江蕙 爱著啊 亚律 3.48 8
8 8 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 3.18 11
9 6 光良 童话 滚石(Rock) 2.86 4
10 6 6 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 2.7 5
11 13 11 费玉清 浮声旧梦 华纳(Warner) 1.89 3
12 12 12 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 1.65 5
13 14 3 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 1.44 6
14 16 7 任贤齐 两极 滚石(Rock) 1.42 7
15 15 7 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研国际(HIM) 1.25
16 17 16 电视原声带 仙剑奇侠传 华研(HIM) 1.18 2
17 18 1 五月天 神的孩子都在跳舞 滚石(Rock) 1.1 13
18 30 3 电视原声带 天国的嫁衣电视原声带 艾回(Avex) 0.93 17
19 19 4 伍佰 & China Blue 双面人 艾回(Avex) 0.93 5
20 21 1 S.H.E. ENCORE/安可 华研国际(HIM) 0.91 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台湾综合榜(50%销售+50%总评?)
1 1 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 1.7 7
2 2 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 1.49 5
3 3 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 1.36 4
4 5 4 宝儿 灵魂深处日文精选 艾回(Avex) 1.2 2
5 4 2 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 1.04 4
6 12 6 合辑恋上红樱桃Greatest Love Of All 华纳 0.88 2
7 6 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 0.81 11
8 9 7 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 0.78 12
9 11 3 江蕙 爱著啊 亚律 0.74 7
10 15 10 杰西麦卡尼 天使的心Beautiful Soul 新力0.72 2
11 10 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 0.68 11
12 14 1 滨崎步 私物语 艾回(Avex) 0.63 9
13 13 8 光良 童话 滚石(Rock) 0.61 4
147 7 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 0.57 5
15 8 5 电视原声带 巴黎恋人 华纳(Warner) 0.56 3
16 22 2 布兰妮 妮裳神话精选 (BMG) 0.47 9
17 16 16 琳赛萝涵 有话直说Speak 环球 0.46 3
18 new 18 费玉清 浮声旧梦 华纳(Warner) 0.4 1
19 19 19 席亚拉 爱情甜头Goodies (BMG) 0.39 2
20 18 14 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 0.35 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
五大唱片销售榜第 7 週 統計時間:2005/2/11 - 2005/2/17
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜 週數 銷售% 發行公司
1 1 心中的日月 王力宏 7 7.35 SONY
2 2 太平盛世 陶吉吉 4 5.21 EMI
3 6 遇見100%幸福 合輯 6 4.93 滾石
4 5 2004「無與倫比」演唱會 周杰倫 4 4.52 華納
5 15 雙面人 伍佰 6 4.48 艾迴
6 3 歐若拉(加值版) 張韶涵 12 3.72 福茂
7 4 格鬥天王-電視原聲帶 電視原聲帶 5 3.5 艾迴
8 7 絕對癡心、手放開 李聖傑 12 3.32 滾石
9 10 童話 光良 4 2.82 滾石
10 8 愛著啊 江蕙 8 2.73 阿爾發音樂
11 19 仙劍奇俠傳-電視電聲帶 電視電聲帶 2 1.81 華研國際
12 9 挑信-新歌+精選(影音慶功版) 信樂團 11 1.69 艾迴
13 12 One芳-新歌+精選 萬芳 5 1.68 滾石
14 14 雙棲動物 蔡健雅 6 1.43 華納
15 17 奇幻樂園台北演唱會 S.H.E 5 0.97 華研國際
16 16 兩極(慶功版) 任賢齊 7 0.91 滾石
17 活出生命Live演唱會 張學友 1 0.67 上華
18 還有別的辦法嗎? 范曉萱 1 0.65 惟肯
19 13 龍城聖影-布袋戲原聲帶 布袋戲原聲帶 3 0.64 畢格爾
20 神的孩子都在跳舞 五月天 1 0.55 滾石
-----------------------------------------------------------------------------------------------
亚洲公信榜 2005.02.10~02.16 第7周
上升 本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 榜数
1 1 1 电视原声带 格斗天王 艾回音乐 16.10% 5
▲ 2 3 2 周杰伦 2004“无与伦比”演唱会LIVE(2CD+VCD) 华纳唱片 9.40% 4
▼ 3 2 1 王力宏 心中的日月 新力唱片 9.00% 7
4 4 1 陶吉吉 太平盛世 EMI科艺百代 8.00% 4
▲ 5 6 4 李圣杰 绝对痴心.手放开 滚石唱片 5.30% 12
▲ 6 8 2 江蕙 爱著啊 亚律音乐 4.70% 7
▲ 7 9 1 信乐团 挑信 艾回音乐 3.60% 11
▲ 8 11 5 光良 童话 滚石唱片 3.30% 4
▼ 9 7 7 国语合辑 遇见100%幸福 滚石唱片 3.10% 5
▼ 10 5 1 张韶涵 欧若拉-Aurora 福茂唱片 2.50% 12
▲ 11 13 9 任贤齐 两极 滚石唱片 2.30% 6
▲ 12 14 5 S.H.E S.H.E奇幻乐园台北演唱会 华研国际 2.20% 5
▼ 13 12 10 万芳 One芳 新歌+精选 滚石唱片 2.00% 5
▲ 14 2 电视原声带 天国的嫁衣 艾回音乐 2.00% 16
▼ 15 10 10 费玉清 浮声旧梦 华纳唱片 1.60% 4
▼ 16 15 1 孙燕姿 Stefanie 同名专辑 华纳唱片 1.50% 16
▲ 17 18 12 詹雅雯 台湾红歌2 女人梦 全员集合 1.40% 10
▲ 18 3 蔡依林 J9 新歌+PARTY精选-J9 PARTY 新力唱片 1.20% 10
19 19 5 伍佰 双面人 艾回音乐 1.20% 6
▼ 20 17 1 S.H.E 安可-Encore 华研国际 1.10% 14