华语榜
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 陶喆 太美丽 科艺百代 27.36% 1
2 New 2 183 Club 183 Club首张专辑 华纳 11.18% 1
3 1 1 飞儿乐团 飞行部落 华纳 7.49% 2
4 2 1 S.H.E Forever 新歌+精选 华研 4.19% 3
5 5 1 蔡依林 舞娘 科艺百代 2.5% 14
6 16 2 电视原声带 微笑Pasta 科艺百代 2.48% 4
7 6 4 庾澄庆 戒不掉 新力博德曼 2.38% 4
8 9 5 杨培安 首张同名专辑 擎天 2.29% 11
9 3 3 李圣杰 关於你的歌... 滚石 2.19% 8
10 New 9 刘德华 声音 华纳 1.83% 1
11 20 7 樱桃帮 亲爱的王子 环球国际 1.79% 5
12 14 3 张悬 My Life Will… 新力博德曼 1.53% 9
13 New 13 阿霈乐团 亲爱的主唱大人 林暐哲 1.47% 1
14 11 11 So What 当我们开始旅行 滚石 1.41% 3
15 9 4 Sweety 花言乔语 丰华 1.25% 7
16 15 4 范玮琪 我们的纪念日 福茂 1.1% 9
17 4 1 何耀珊 收获 华纳 1.04% 10
18 7 3 潘玮柏 反转地球 环球国际 0.98% 7
19 8 8 电视原声带 深情密码 新力博德曼 0.92% 3
20 18 18 许晋豪 我爱你 擎天 0.78% 2
刚刚看到...不错不错
恭喜DAVID~~~:)