标题:
2005-02-23/ g-music台湾销量榜从1.21到现在榜单
[打印本页]
作者:
guodingyi
时间:
2005-2-23 14:38
标题:
2005-02-23/ g-music台湾销量榜从1.21到现在榜单
第3周 计算时间: 2005/1/21 - 2005/1/27 下次更新时间: 2005/2/4 8:00 pm
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 new 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代 17.98 1
2 1 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 11.81 2
3 new 3 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 11.73
4 2 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 5.81 4
5 5 5 萧蔷 同名专辑BELLA 全员集合 3.53 3
6 new 6 光良 童话 滚石(Rock) 2.63 1
7 11 7 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 2.2 2
8 10 4 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 2.14 9
9 4 4 吴克群 Kenji吴克群首张个人全创作专辑 艾回(Avex) 2.05 9
10 14 2 B.A.D 同名专辑 科艺百代(EMI) 1.94 6
11 6 3 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 1.85 3
12 8 3 江蕙 爱著啊 亚律 1.83 5
13 12 12 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 1.75 2
14 9 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 1.71 8
15 7 7 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研国际(HIM) 1.65 2
16 15 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 1.02 9
17 17 4 伍佰 & China Blue 双面人 艾回(Avex) 1.02 3
18 19 12 费翔 费翔百老汇经典辑 丰华(Forword) 1 4
19 13 7 任贤齐 两极 滚石(Rock) 0.92 4
20 new 20 可米小子 Goodbye可米小子 新歌+精选 新力(Sony
g-music风云榜
综合榜
第4周 计算时间: 2005/1/28 - 2005/2/3 下次更新时间: 2005/2/11 8:00 pm
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 试听 购买
1 1 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 2.42 2
2 3 2 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 1.73 2
3 4 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 1.68 5
4 2 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 1.59 3
5 new 5 电视原声带 巴黎恋人 华纳(Warner) 1.49 1
6 5 5 萧蔷 同名专辑BELLA 全员集合 0.98 3
7 21 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 0.84 9
8 16 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 0.8 9
9 9 9 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 0.68 3
10 7 5 电影原声带 歌剧魅影 新力(Sony) 0.61 4
11 12 3 B.A.D 同名专辑 科艺百代(EMI) 0.6 4
12 14 3 江蕙 爱著啊 亚律 0.56 5
13 new 13 孟庭苇 红花 维京百代(Virgin) 0.55 1
14 8 8 光良 童话 滚石(Rock) 0.55 2
15 10 7 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 0.51 10
16 15 14 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 0.5 3
17 19 17 合辑 舞曲大帝国 17 新点子 0.45 3
18 18 1 滨崎步 私物语 艾回(Avex) 0.43 7
19 13 3 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 0.42 4
20 new 20 琳赛萝涵 有话直说Speak 环球(Universal) 0.41 1
第5周 计算时间: 2005/2/4 - 2005/2/10 下次更新时间: 2005/2/18 8:00 pm
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 试听 购买
1 3 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 7.58 6
2 4 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 7.37 4
3 1 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 7.05 3
4 2 2 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 5.23 3
5 6 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 4.35 11
6 8 6 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 3.39 4
7 13 4 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 3.04 11
8 7 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 2.89 10
9 10 3 江蕙 爱著啊 亚律 2.79 7
10 12 6 光良 童话 滚石(Rock) 2.47 3
11 5 5 萧蔷 同名专辑BELLA 全员集合 1.87 5
12 14 12 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 1.83 4
13 19 13 费玉清 浮声旧梦 华纳 1.6 2
14 15 3 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 1.37 5
15 17 7 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研国际(HIM) 1.26 4
16 20 7 任贤齐 两极 滚石(Rock) 1.24 6
17 new 17 合辑 仙剑奇侠传 台湾超软 1.2 1
18 27 1 五月天 神的孩子都在跳舞 滚石(Rock) 1.14 12
19 21 4 伍佰 & China Blue 双面人 艾回(Avex) 1.12 4
20 18 18 布袋戏原声带 龙城圣影 毕挌尔 0.91 2
G-music风云榜 华语榜 2005年第6周
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 试听 购买
1 1 1 王力宏 心中的日月 新力(Sony) 7.99 7
2 2 1 电视原声带 格斗天王电视原声带 艾回(Avex) 7 5
3 3 1 陶吉吉 太平盛世 科艺百代(EMI) 6.43 4
4 4 2 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会LIVE 华纳(Warner) 4.88 4
5 5 2 张韶涵 欧若拉 福茂(Linfair) 3.8 12
6 7 4 李圣杰 绝对痴心手放开 滚石(Rock) 3.65 12
7 9 3 江蕙 爱著啊 亚律 3.48 8
8 8 1 信乐团 挑信 艾回(Avex) 3.18 11
9 10 6 光良 童话 滚石(Rock) 2.86 4
10 6 6 合辑 遇见100%幸福 滚石(Rock) 2.7 5
11 13 11 费玉清 浮声旧梦 华纳(Warner) 1.89 3
12 12 12 万芳 One芳 新歌+精选 滚石(Rock) 1.65 5
13 14 3 蔡健雅 双栖动物 华纳(Warner) 1.44 6
14 16 7 任贤齐 两极 滚石(Rock) 1.42 7
15 15 7 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研国际(HIM) 1.25 5
16 17 16 电视原声带 仙剑奇侠传 华研(HIM) 1.18 2
17 18 1 五月天 神的孩子都在跳舞 滚石(Rock) 1.1 13
18 30 3 电视原声带 天国的嫁衣电视原声带 艾回(Avex) 0.93 17
19 19 4 伍佰 & China Blue 双面人 艾回(Avex) 0.93 5
20 21 1 S.H.E. ENCORE/安可 华研国际(HIM) 0.91 11
今年年假长达8天,过年期间,学生小朋友领红包,手头宽裕,刺激到唱片市场买气。昨天各唱片公司恢复上班,估算这一波年假买气,以王力宏「心中的日月」、5566演唱的电视原声带「格斗天王」销售最出色,而周杰伦「无与伦比」演唱会DVD 则是影音产品中卖得最出色的一张。
王力宏在广告加码,以及「一首简单的歌」为受欢迎的韩剧「巴黎恋人」片尾曲,带动买气,尤其这首歌十分朗朗上口,也成为KTV传唱点播率高。
电视原声带「格斗天王」在电视迷支持下一直有不错的销量。而5566初二、初四在各地办签唱会,让专辑销售一直维持高档买气。
陶「太平盛世」持平,没有太大波动,反而是周杰伦的演唱会专辑动得不错。过年期间,张韶涵推出改版也有再带动一波。
而台语市场,江蕙的专辑还是一路领先。费玉清年初三办活动,但整个春节销售没有挤到前5名。
作者: sago 2005-2-15 12:56 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 回复:台湾春节期间唱片销售情况
王力宏春节期间反攻各大销售排行榜冠军宝座,陶喆、「格斗天王」电视原声带轮番抢占第二、第三名。台语市场以江蕙行情最好,从年前热卖至今买气不减,詹雅雯展现强烈企图心紧追不舍,是假期中畅销的两张台语专辑。
王力宏在广告中首度尝试高空弹跳,果然为歌唱事业一跳跳出满堂红的佳绩,小赢好友陶喆、劲敌周杰伦。「新力」於春节期间密集强打「一首简单的歌」和「星座」,「星座」符合年节大家爱谈星座运势的气氛,轻易唱进歌迷心坎里,「一首简单的歌」是首令人耳朵一亮的民谣抒情曲,曲风一轻快一抒情。
两首歌交互运用,策略奏效,加上王力宏的速食广告春节期间跟进强力播放,双管齐下,让他今年春节春风得意,一举夺下亚洲、g-music风云榜和五大唱片三大榜的冠军。5566与「格斗天王」剧组从年前起一连串的签唱活动,唱至全台各地,声势强强滚,这股力量直接就反映在专辑销售上。陶←在过年强打「Susan说」,MV剧情张力大,非常吸引人往下看,EMI也花了钱制作他个人电视特辑,都是销售一大助力。
江蕙不靠砸钱打广告,全凭自己努力在各大春节特别节目亮相宣传专辑,是历年来跑特别节目跑得最勤的一次,效果相当显著,尤其只要她一开口唱,销售数字马上跟著动。江蕙前老板「大信」陈维祥,从未放弃争取她凤还巢,不断透过友人放话希望两人再合作,共创之前的盛况。
陈维祥目前的掌上明珠是詹雅雯,他大手笔让詹雅雯赴日韩拍摄电视特辑,特辑中穿插播放曾做过的歌手江蕙、凤飞飞、叶瑷菱、叶启田、陈小云等人的MV,将这些人的旧作以「真善美唱片25周年庆」三张CD、一张VCD的套装方式销售,因为四张只卖一张专辑的价钱,在唱片行的货架上非常醒目,倒也为陈维祥赚进不少。
[
Last edited by 朽鸭 on 2005-2-23 at 15:31
]
作者:
妍希
时间:
2005-2-23 19:37
加油呀!!!等陶陶进行二波宣传一定还会再夺第一的!!
作者:
蓝熊熊
时间:
2005-2-24 01:29
老大的第二波宣传一定会助他再等冠军宝座的,加油啊,老大
作者:
Risun
时间:
2005-2-27 11:46
冠军啊~~~~~哈哈~~~陶陶加油
作者:
喆哲学
时间:
2005-2-27 12:40
david 最棒!!!!!!!!!!!!
欢迎光临 ::喆服-陶喆歌迷会:: (http://davidcn.club/)
Powered by Discuz! 6.0.0