http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周
数 购买
1 New 1 陶喆 太美丽 科艺百代 13.44% 1
2 New 2 183 Club 183 Club首张专辑 华纳 5.49% 1
3 1 1 飞儿乐团 飞行部落 华纳 3.68% 2
4 3 3 电视原声带 宫 野蛮王妃 新点子 2.1% 3
5 2 1 S.H.E Forever 新歌+精选 华研 2.06% 3
6 6 1 蔡依林 舞娘 科艺百代 1.23% 14
7 未进前20名 2 电视原声带 微笑Pasta 科艺百代 1.22% 3
8 7 4 庾澄庆 戒不掉 新力博德曼 1.17% 4
9 8 7 英国儿童合唱团 跳翻你的天-舞曲童话 上碟唱片 1.16% 3
10 11 5 杨培安 首张同名专辑 擎天 1.12% 11
11 4 4 李圣杰 关於你的歌... 滚石 1.08% 8
12 New 12 刘德华 声音 华纳 0.9% 1
13 未进前20名 7 樱桃帮 亲爱的王子 环球国际 0.88% 3
13 17 11 仓木麻衣 Diamond Wave 新光美音 0.88% 2
15 New 12 小野丽莎 美丽时光 科艺百代 0.87% 1
16 19 3 张悬 My Life Will… 新力博德曼 0.75% 9
17 18 11 夏恩华德 首张冠军专辑 新力博德曼 0.74% 3
18 New 18 阿霈乐团 亲爱的主唱大人 林暐哲 0.72% 1
19 13 13 So What 当我们开始旅行 滚石 0.69% 3
20 11 4 Sweety 花言乔语 丰华 0.61% 7
‧计算来源:大众唱片 / 玫瑰唱片零售销售 ‧查看历史榜单: 2006
[
本帖最后由 朽鸭 于 2006-8-17 00:55 编辑 ]