本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 周杰伦 叶惠美 新力(Sony) 21.4 3
2 new 2 陶吉吉 乐之路 全员集合(Ecentury) 18.5 1
3 3 1 许慧欣 美丽的爱情 环球(Universal) 2.9 6
4 6 2 伍思凯 爱的钢琴手 新力(Sony) 2.5 6
5 4 4 胡彦斌 文武双全-升级版 科艺百代(EMI) 2.2 3
6 2 1 ENERGY E3 环球(Universal) 2.2 4
7 new 7 霹雳英雄剧集原声带 沧海遗珠 2 毕格尔(Beagle) 1.4 1
8 5 5 周华健 一起吃苦的幸福 滚石(Rock) 1.3 3
9 10 9 苏芮 20年特别精选 丰华(Forward) 1.3 2
10 12 1 电视原声带 蔷薇之恋 华研(HIM) 1.2 8
11 8 8 林慧萍 萍水相逢-新歌+演唱会LIVE全纪录 科艺百代(EMI) 1.2 2
12 9 1 张惠妹 勇敢 华纳(Warner) 1 7
13 new 13 陈晓东 PERFECT LOVE 环球(Universal) 1 1
14 11 3 电视原声带 海豚湾恋人 福茂(Linfair) 1 12
15 14 14 SWEETY 嗨~SWEETY 福茂(Linfair) 1 2
16 7 7 陈慧琳 心口不一 环球(Universal) 1 2
17 19 12 合辑 闭上眼睛去旅行 科艺百代(EMI) 0.7 4
18 13 1 TENSION 做你的男人 全员集合 0.7 10
19 20 7 萧亚轩 ELVA 2003UP2U台北演唱会LIVE CD 维京(Virgin) 0.7 3
20 18 5 张学友 音乐之旅 Live演唱会 环球(Universal) 0.6 8
[此贴子已经被作者于2003-8-17 20:05:10编辑过]